(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 111,166 | 138,192 | 124,177 | 128,936 | 110,638 |
비유동자산 | 125,813 | 115,047 | 113,640 | 92,687 | 94,231 |
자산총계 | 236,979 | 253,239 | 237,817 | 221,623 | 204,869 |
유동부채 | 88,814 | 93,763 | 83,815 | 69,318 | 60,379 |
비유동부채 | 2,464 | 3,419 | 4,839 | 3,293 | 2,981 |
부채총계 | 91,278 | 97,182 | 88,654 | 72,611 | 63,360 |
자본금 | 11,953 | 11,953 | 11,953 | 11,953 | 11,953 |
자본잉여금 | 40,067 | 40,067 | 40,067 | 40,067 | 40,067 |
기타자본 | -907 | -171 | -169 | -119 | -633 |
이익잉여금 | 94,588 | 104,207 | 97,312 | 97,111 | 90,122 |
자본총계 | 145,701 | 156,057 | 149,163 | 149,012 | 141,509 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 170,660 | 215,285 | 191,706 | 201,344 | 191,661 |
매출원가 | 135,299 | 162,820 | 150,990 | 152,083 | 137,038 |
매출총이익 | 35,360 | 52,465 | 40,716 | 49,261 | 54,623 |
판매비와관리비 | 41,985 | 43,803 | 34,522 | 31,994 | 30,036 |
영업이익 | -6,625 | 8,661 | 6,194 | 17,267 | 24,587 |
법인세 차감전 계속사업이익 | -9,933 | 14,031 | 6,982 | 17,644 | 24,261 |
당기순이익 | -7,495 | 9,404 | 5,285 | 13,116 | 17,963 |