재무정보

재무상태표 상세내용

(단위 : 백만원)

재무상태표 상세내용
구분 2024 2023 2022 2021 2020
유동자산 151,941 135,902 116,326 111,166 138,192
비유동자산 131,946 130,403 124,219 125,813 115,047
자산총계 283,887 266,305 240,545 236,979 253,239
유동부채 132,660 118,261 95,569 88,814 93,763
비유동부채 5,072 3,662 1,272 2,464 3,419
부채총계 137,733 121,924 96,841 91,278 97,182
자본금 11,953 11,953 11,953 11,953 11,953
자본잉여금 40,067 40,067 40,067 40,067 40,067
기타자본 -4,199 -3,672 -3,012 -907 -171
이익잉여금 98,333 96,033 94,695 94,588 104,207
자본총계 146,154 144,381 143,704 145,701 156,057

손익계산서 상세내용

(단위 : 백만원)

손익계산서 상세내용
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 238,556 216,357 196,265 170,660 215,285
매출원가 156,136 153,282 151,847 135,299 162,820
매출총이익 82,420 63,075 44,418 35,360 52,465
판매비와관리비 71,967 57,531 43,025 41,985 43,803
영업이익 10,454 5,545 1,393 -6,625 8,661
법인세 차감전 계속사업이익 4,903 2,172 -615 -9,933 14,031
당기순이익 4,639 2,974 611 -7,495 9,404