재무정보

재무상태표 상세내용

(단위 : 백만원)

재무상태표 상세내용
구분 2023 2022 2021 2020 2019
유동자산 135,902 116,326 111,166 138,192 124,177
비유동자산 130,403 124,219 125,813 115,047 113,640
자산총계 266,305 240,545 236,979 253,239 237,817
유동부채 118,261 95,569 88,814 93,763 83,815
비유동부채 3,662 1,272 2,464 3,419 4,839
부채총계 121,924 96,841 91,278 97,182 88,654
자본금 11,953 11,953 11,953 11,953 11,953
자본잉여금 40,067 40,067 40,067 40,067 40,067
기타자본 -3,672 -3,012 -907 -171 -169
이익잉여금 96,033 94,695 94,588 104,207 97,312
자본총계 144,381 143,704 145,701 156,057 149,163

손익계산서 상세내용

(단위 : 백만원)

손익계산서 상세내용
구분 2023 2022 2021 2020 2019
매출액 216,357 196,265 170,660 215,285 191,706
매출원가 153,282 151,847 135,299 162,820 150,990
매출총이익 63,075 44,418 35,360 52,465 40,716
판매비와관리비 57,531 43,025 41,985 43,803 34,522
영업이익 5,545 1,393 -6,625 8,661 6,194
법인세 차감전 계속사업이익 2,172 -615 -9,933 14,031 6,982
당기순이익 2,974 611 -7,495 9,404 5,285