(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 159,138 | 151,941 | 135,902 | 116,326 | 111,166 |
| 비유동자산 | 160,400 | 131,946 | 130,403 | 124,219 | 125,813 |
| 자산총계 | 319,538 | 283,887 | 266,305 | 240,545 | 236,979 |
| 유동부채 | 147,249 | 132,660 | 118,261 | 95,569 | 88,814 |
| 비유동부채 | 26,551 | 5,072 | 3,662 | 1,272 | 2,464 |
| 부채총계 | 173,800 | 137,733 | 121,924 | 96,841 | 91,278 |
| 자본금 | 11,953 | 11,953 | 11,953 | 11,953 | 11,953 |
| 자본잉여금 | 40,067 | 40,067 | 40,067 | 40,067 | 40,067 |
| 기타자본 | -4,408 | -4,199 | -3,672 | -3,012 | -907 |
| 이익잉여금 | 98,125 | 98,333 | 96,033 | 94,695 | 94,588 |
| 자본총계 | 145,738 | 146,154 | 144,381 | 143,704 | 145,701 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 264,104 | 238,556 | 216,357 | 196,265 | 170,660 |
| 매출원가 | 161,800 | 156,136 | 153,282 | 151,847 | 135,299 |
| 매출총이익 | 102,304 | 82,420 | 63,075 | 44,418 | 35,360 |
| 판매비와관리비 | 80,627 | 71,967 | 57,531 | 43,025 | 41,985 |
| 영업이익 | 3,519 | 10,454 | 5,545 | 1,393 | -6,625 |
| 법인세 차감전 계속사업이익 | 449 | 4,903 | 2,172 | -615 | -9,933 |
| 당기순이익 | 182 | 4,639 | 2,974 | 611 | -7,495 |