재무정보

주요 재무비율

주요 재무비율
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액증가율 10.3% 10.2% 15.0% -20.7% 12.3%
ROA 1.6% 1.1% 0.3% -3.1% 3.8%
ROE 3.2% 2.1% 0.4% -5.0% 6.2%
부채비율 94.2% 84.4% 67.4% 62.6% 62.3%
이자보상율(배) 2.4 1.6 0.8 -5.6 6.6

수익성분석

수익성분석
구분 2024 2023 2022 2021 2020
판관비율 30.2% 26.6% 21.9% 24.6% 20.3%
영업이익율 4.4% 2.6% 0.7% -3.9% 4.0%
당기순이익율 1.9% 1.4% 0.3% -4.4% 4.4%