재무정보

주요 재무비율

주요 재무비율
구분 2023 2022 2021 2020 2019
매출액증가율 10.2% 15.0% -20.7% 12.3% -4.8%
ROA 1.1% 0.3% -3.1% 3.8% 2.3%
ROE 2.1% 0.4% -5.0% 6.2% 3.5%
부채비율 84.4% 67.4% 62.6% 62.3% 59.4%
이자보상율(배) 1.6 0.8 -5.6 6.6 4.8

수익성분석

수익성분석
구분 2023 2022 2021 2020 2019
판관비율 26.6% 21.9% 24.6% 20.3% 18.0%
영업이익율 2.6% 0.7% -3.9% 4.0% 3.2%
당기순이익율 1.4% 0.3% -4.4% 4.4% 2.8%