2020.12.31 기준
대표이사 | 김태영 |
---|---|
창립일 | 1987년 3월 31일 |
상장일 | 2015년 6월 29일 |
자본금 | 120억원 |
액면가 | 500원 |
주식발행총수 | 23,906,860주 |
직원수 | 498명 |
본사 | 충청남도 아산시 실옥로 174 |
서울사무소 | 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) 4층 |
연구소 | 충청남도 아산시 실옥로 174 |
신약연구센터 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 테크노밸리 A동 7층 |
평가년도 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2021년 | B+ | B+ | A | B+ |
2020년 | B | B | B | B |
2019년 | B | B | B | B |
<출처 : 한국기업지배구조원>